Archiv der ARE-Wochenberichte 2006–2022
Archiv – 2022
Januar | Februar | März | April | Mai | September | Oktober | November | Dezember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 02/2022 | KW 05/2022 | KW 09/2022 | KW 13/2022 | KW 18/2022 | KW 36/2022 | KW 40/2022 | KW 44/2022 | KW 48/2022 |
KW 03/2022 | KW 06/2022 | KW 10/2022 | KW 14/2022 | KW 19/2022 | KW 37/2022 | KW 41/2022 | KW 45/2022 | KW 49/2022 |
KW 04/2022 | KW 07/2022 | KW 11/2022 | KW 15/2022 | KW 20/2022 | KW 38/2022 | KW 42/2022 | KW 46/2022 | KW 50/2022 |
KW 08/2022 | KW 12/2022 | KW 16/2022 | KW 21/2022 | KW 39/2022 | KW 43/2022 | KW 47/2022 | KW 52/2022 | |
KW 17/2022 |
* kein Wochenbericht verfügbar | 22. bis 35. KW keine Wochenberichte verfügbar
Archiv – 2021
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | September | Oktober | November | Dezember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 01/2021 | KW 05/2021 | KW 09/2021 | KW 13/2021 | KW 17/2021 | KW 22/2021 | KW 26/2021 | KW 36/2021 | KW 40/2021 | KW 45/2021 | KW 49/2021 |
KW 02/2021 | KW 06/2021 | KW 10/2021 | KW 14/2021 | KW 18/2021 | KW 23/2021 | KW 27/2021 | KW 37/2021 | KW 41/2021 | KW 46/2021 | KW 50/2021 |
KW 03/2021 | KW 07/2021 | KW 11/2021 | KW 15/2021 | KW 19/2021 | KW 24/2021 | KW 28/2021 | KW 38/2021 | KW 42/2021 | KW 47/2021 | KW 51/2021 |
KW 04/2021 | KW 08/2021 | KW 12/2021 | KW 16/2021 | KW 20/2021 | KW 25/2021 | KW 39/2021 | KW 43/2021 | KW 48/2021 | KW 52/2021 | |
KW 21/2021 | KW 44/2021 |
* kein Wochenbericht verfügbar | 29. bis 35. KW keine Wochenberichte verfügbar
Archiv – 2020
Januar | Februar | März | April | Mai | September | Oktober | November | Dezember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 01/2020* | KW 05/2020 | KW 09/2020 | KW 13/2020 | KW 17/2020 | KW 36/2020 | KW 40/2020 | KW 45/2020 | KW 49/2020 |
KW 02/2020 | KW 06/2020 | KW 10/2020 | KW 14/2020 | KW 18/2020 | KW 37/2020 | KW 41/2020 | KW 46/2020 | KW 50/2020 |
KW 03/2020 | KW 07/2020 | KW 11/2020 | KW 15/2020 | KW 19/2020 | KW 38/2020 | KW 42/2020 | KW 47/2020 | KW 51/2020 |
KW 04/2020 | KW 08/2020 | KW 12/2020 | KW 16/2020 | KW 39/2020 | KW 43/2020 | KW 48/2020 | KW 52/2020 | |
KW 44/2020 | <link file:5387150 download diesem link erhalten sie weitere>KW 53/2020 |
* kein Wochenbericht verfügbar | 20. bis 35. KW keine Wochenberichte verfügbar
Archiv – 2019
* kein Wochenbericht verfügbar | 20. bis 35. KW keine Wochenberichte verfügbar
Archiv – 2018
Januar | Februar | März | April | Mai |
---|---|---|---|---|
KW 01/2018* | KW 05/2018 | KW 09/2018 | KW 13/2018 | KW 17/2018 |
KW 02/2018 | KW 06/2018 | KW 10/2018 | KW 14/2018 | KW 18/2018 |
KW 03/2018 | KW 07/2018 | KW 11/2018 | KW 15/2018 | KW 19/2018 |
KW 04/2018 | KW 08/2018 | KW 12/2018 | KW 16/2018 |
* kein Wochenbericht verfügbar | 20. bis 35. KW keine Wochenberichte verfügbar
September | Oktober | November | Dezember |
---|---|---|---|
KW 39/2018 | KW 43/2018 | KW 47/2018 | |
KW 36/2018 | KW 40/2018 | KW 44/2018 | KW 48/2018 |
KW 37/2018 | KW 41/2018 | KW 45/2018 | KW 49/2018 |
KW 38/2018 | KW 42/2018 | KW 46/2018 | KW 50/2018 |
Archiv – 2017
* kein Wochenbericht verfügbar | 20. bis 35. KW keine Wochenberichte verfügbar
Archiv – 2016
* kein Wochenbericht verfügbar | 20. bis 35. KW keine Wochenberichte verfügbar
September | Oktober | November | Dezember |
---|---|---|---|
KW 39/2016 | KW 43/2016 | KW 47/2016 | |
KW 36/2016 | KW 40/2016 | KW 44/2016 | KW 48/2016 |
KW 37/2016 | KW 41/2016 | KW 45/2016 | KW 49/2016 |
KW 38/2016 | KW 42/2016 | KW 46/2016 | KW 50/2016 |
Archiv — 2015
* kein Wochenbericht verfügbar - 20. bis 35. KW keine Wochenberichte verfügbar
September | Oktober | November | Dezember |
---|---|---|---|
KW 36/2015 | KW 40/2015 | KW 44/2015 | KW 48/2015 |
KW 37/2015 | KW 41/2015 | KW 45/2015 | KW 49/2015 |
KW 38/2015 | KW 42/2015 | KW 46/2015 | |
KW 39/2015 | KW 43/2015 | KW 47/2015 |
Archiv – 2014
* kein Wochenbericht verfügbar - 20. bis 35. KW keine Wochenberichte verfügbar
September | Oktober | November | Dezember | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 36/2014 | KW 41/2014 | KW 45/2014 | KW 49/2014 | |||||
KW 37/2014 | KW 42/2014 | KW 46/2014 | KW 50/2014 | |||||
KW 38/2014 | KW 43/2014 | KW 47/2014 | ||||||
KW 39/2014 | KW 44/2014 | KW 48/2014 | ||||||
KW 40/2014 |
Archiv der Wochenberichte
2013
* kein Wochenbericht verfügbar
Archiv der Wochenberichte
2012
* kein Wochenbericht verfügbar
Ab der 20. bis zur 38. Kalenderwoche 2012 wird es keine Berichterstattung zur Surveillance für Influenza und andere akute respiratorische Erkrankungen geben.
September | Oktober | November | Dezember | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 36/2012 | KW 40/2012 | KW 45/2012 | 49 KW/2012 | |||||
KW 37/2012 | KW 41/2012 | KW 46/2012 | 50. KW/2012 | |||||
KW 38/2012 | KW 42/2012 | KW 47/2012 | ||||||
KW 39/2012 | KW 43/2012 | KW 48/2012 | ||||||
KW 44/2012 |
2011
* kein Wochenbericht verfügbar
Von der 22. bis 35. KW wurde keine Berichterstattung durchgeführt.
2010
für KW 20 bis 35 sind keine Wochenberichte verfügbar; * kein Wochenbericht verfügbar
2009
für KW 20 bis 35 sind keine Wochenberichte verfügbar; * kein Wochenbericht verfügbar
2008
für KW 20 bis 42 sind keine Wochenberichte verfügbar; * kein Wochenbericht verfügbar
September | Oktober | November | Dezember | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 45/2008 | KW 49/2008 | |||||||
KW 46/2008 | KW 50/2008 | |||||||
KW 43/2008 | KW 47/2008 | KW 51/2008 | ||||||
KW 44/2008 | KW 48/2008 |
2007
für KW 20 bis 42 sind keine Wochenberichte verfügbar; * kein Wochenbericht verfügbar
September | Oktober | November | Dezember | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 45/2007 | KW 49/2007 | |||||||
KW 46/2007 | KW 50/2007 | |||||||
KW 43/2007 | KW 47/2007 | KW 51/2007 | ||||||
KW 44/2007 | KW 48/2007 |
2006
für KW 21 bis 38 sind keine Wochenberichte verfügbar; * kein Wochenbericht verfügbar